Туристов встречают с табличкой «ФАМИЛИЯ / ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА
В стоимость трансфера не включена стоимость экологического сбора (транспорт/пассажиры) при въезде в НП «Куршская коса»
ВАЖНО! Услуга не является индивидуальной, на случаи больших или праздничных заездов, трансфер может являться групповым.
Доплата за индивидуальный трансфер + 250 р. к основному прайсу.
11.01.2024– 01.05.2024 | |||||||||||||||||
Маршрут | Л/а
(1-4 мест) |
М/а
(5-8 мест) |
Автобус
(9-18 мест) |
Автобус
(19-49 мест) |
|||||||||||||
ж/д вокзал | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь | |||||||||
Калининград | 1000 | 1250 | 3500 | по запросу | 5000 | по запросу | 10000 | по запросу | |||||||||
Зеленоградск | 2000 | 2250 | 4000 | по запросу | 6500 | по запросу | 12000 | по запросу | |||||||||
Светлогорск | 2500 | 2750 | 4500 | по запросу | 7000 | по запросу | 15000 | по запросу | |||||||||
Янтарный | 3000 | 3250 | 5000 | по запросу | 7500 | по запросу | 18000 | по запросу | |||||||||
Балтийск | 3000 | 3250 | 5500 | по запросу | 7500 | по запросу | 20000 | по запросу | |||||||||
Аэропорт | |||||||||||||||||
Калининград | 1500 | 1750 | 3500 | по запросу | 6000 | по запросу | 15000 | по запросу | |||||||||
Зеленоградск | 2000 | 2250 | 4000 | по запросу | 6500 | по запросу | 15000 | по запросу | |||||||||
Светлогорск | 2500 | 2750 | 4500 | по запросу | 7000 | по запросу | 18000 | по запросу | |||||||||
Янтарный | 3000 | 3250 | 5000 | по запросу | 7500 | по запросу | 21000 | по запросу | |||||||||
Балтийск | 3000 | 3250 | 5500 | по запросу | 7500 | по запросу | 23000 | по запросу |
Пассажиры, пешеходы, дети до 7 лет | Без оплаты |
Легковой автомобиль | 300 |
Микроавтобус до 8 мест | 300 |
Микроавтобус до 12 мест | 700 |
Автобус до 25 мест | 1300 |
Автобус от 25 мест | 2000 |
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора «Янтарная Мозаика» по телефону 8 905 243 88 22.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта, спустя 30 минут.