Туристов встречают с табличкой «ФАМИЛИЯ / ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА»
Тариф ночного трансфера (с 23:00-07:00) , уточняйте при бронировании.
Тарифы на праздничные даты просьба уточнять дополнительно, цена может меняться.
Тарифы действуют с 22.08.2022.
Маршрут | Л/а
(1-4 мест) |
М/а
(5-8 мест) |
Автобус
(9-18 мест) |
Автобус
(19-49 мест) |
ж/д вокзал | ||||
Калининград | 1000 | 3500 | 5000 | 10000 |
Зеленоградск | 2000 | 4000 | 5500 | 12000 |
Светлогорск | 2500 | 4500 | 6000 | 15000 |
Янтарный | 2800 | 5000 | 6500 | 18000 |
Балтийск | 3000 | 5500 | 7000 | 20000 |
п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 6000 | 13000 |
п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2700 | 5000 | 6500 | 14000 |
п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 7000 | 16000 |
аэропорт | ||||
Калининград | 1500 | 3500 | 5000 | 10000 |
Зеленоградск | 2000 | 4000 | 5500 | 12000 |
Светлогорск | 2500 | 4500 | 6000 | 15000 |
Янтарный | 2800 | 5000 | 6500 | 18000 |
Балтийск | 3000 | 5500 | 7000 | 20000 |
п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 6000 | 13000 |
п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2700 | 5000 | 6500 | 14000 |
п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 7000 | 16000 |
* Цены без учета стоимости экологического сбора при въезде в НП «Куршская коса» и комиссии.
Пассажиры, пешеходы, дети до 7 лет | Без оплаты |
Легковой автомобиль | 300 |
Микроавтобус до 8 мест | 300 |
Микроавтобус до 12 мест | 700 |
Автобус до 25 мест | 1300 |
Автобус от 25 мест | 2000 |
Услуга не является индивидуальной, на случаи больших или праздничных заездов, трансфер может являться групповым.
Доплата за индивидуальный трансфер + 250 р. к основному прайсу.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора «Янтарная Мозаика» по телефону 8 905 243 88 22.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта, спустя 30 минут.