Санаторий Янтарный Берег расположен в 20 м от моря, рядом автобусная остановка, недалеко от ж/д вокзала.
Гарантированные номера на лето 2023
Проживание, питание, лечение
Двухместный стандарт I категории 1-2 корпус | |||
Дата заезда | К-во дней | К-во номеров | |
12.06-25.06.22 | 14 | 2 | |
26.06-09.07.22 | 14 | 2 | |
10.07-23.07.22 | 14 | 2 | |
24.07-06.08.22 | 14 | 2 | |
07.08-20.08.22 | 14 | 2 | |
21.08-30.08.22 | 10 | 2 | |
Двухместный стандарт I категории 3 корпус | |||
13.06-23.06.22 | 11 | 2 | |
27.06-07.07.22 | 11 | 2 | |
11.07-21.07.22 | 11 | 2 | |
18.07-28.07.22 | 11 | 2 | |
01.08-11.08.22 | 11 | 2 | |
15.08-25.08.22 | 11 | 2 | |
Двухместный улучшенный I категории 1-2 корпус (стандарт) | |||
19.06-02.07.22 | 14 | 2 | |
03.07-16.07.22 | 14 | 2 | |
17.07-30.07.22 | 14 | 2 | |
01.08-13.08.22 | 13 | 2 | |
14.08-28.08.22 | 14 | 2 |
1 корпус, 2 корпус:
00:00/00:00
Внесены изменения в «Правила организации работы санатория Янтарный берег для отдыхающих в условиях рисков распространения COVID – 19″.
Прием отдыхающих (заселение) в санаторно-курортной организации «Санаторий «Янтарный берег» производится исключительно при наличии одного из трех перечисленных документов:
Эта справка или отметка нужна обязательно!!!⠀
Кроме того, при заезде необходимо предъявить:
Рассчитывается по дням, на чел.
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В САНАТОРИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО С ЛЕЧЕНИЕМ. В ОСТАЛЬНОЙ ПЕРИОД, ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 01.04.23-14.05.23
01.11.23-30.11.23
|
15.05.23-31.05.23
01.10.23-31.10.23 |
01.06.23-30.06.23
01.09.23-30.09.23 |
01.07.23-19.08.23 | 20.08.23-31.08.23 | 01.12.23-31.12.23 |
Санаторно-курортная путёвка на 1 человека (проживание, питание, лечение) | ||||||
2-местный номер стандарт I категории | 4100 | 4500 | 5500 | 6300 | 6000 | 3700 |
2-местный номер стандарт I категории (3 корпус) | 3400 | 3700 | 4700 | 5600 | 5400 | 3200 |
2-местная номер стандарт «улучшенный» I категории | 4700 | 5100 | 6200 | 7400 | 7000 | 4100 |
2-местный двухкомнатный люкс, 1,2 корпус | 5500 | 5800 | 6900 | 8700 | 8300 | 5100 |
Одноместная комната полулюкс 1,2 корпус |
6300 | 6900 | 8500 | 10000 | 9500 | 5800 |
Одноместная комната полулюкс 3 корпус |
5000 | 5400 | 6350 | 7700 | 7400 | 4400 |
2-комнатный люкс, 1,2 корпус с одноместным проживанием | 7900 | 8400 | 10100 | 13600 | 12800 | 7100 |
Люкс «улучшенный» с одноместным проживанием | 11300 | 11200 | 13450 | 17800 | 17800 | 10300 |
Апартаменты «малые» с одноместным проживанием 2-й корпус | 14500 | 14500 | 17300 | 22800 | 22800 | 13300 |
Апартаменты «большие» с одноместным проживанием 1-й корпус | 16700 | 16700 | 19900 | 26100 | 26100 | 15200 |
Оздоровительный отдых на человека (проживание, диетическое питание) | ||||||
2-местный номер стандарт I категории | 3200 | 3500 | 4400 | 5200 | 5000 | 3200 |
2-местный номер стандарт I категории (3 корпус) | 2800 | 3000 | 3600 | 4500 | 4300 | 2700 |
2-местная номер стандарт «улучшенный» I категории | 3800 | 4100 | 5100 | 6300 | 6000 | 3600 |
2-местный двухкомнатный люкс, 1,2 корпус | 4600 | 4800 | 5800 | 7700 | 7300 | 4400 |
Одноместная комната полулюкс 1,2 корпус | 5400 | 5800 | 7400 | 8900 | 8500 | 5000 |
Одноместная комната полулюкс 3 корпус |
4100 | 4400 | 5300 | 6600 | 6300 | 3800 |
Одноместный 2-комнатный люкс 1,2 корпус | 6600 | 7000 | 8900 | 12500 | 11700 | 6400 |
Люкс «улучшенный» с одноместным проживанием | 6800 | 9700 | 11700 | 16000 | 16000 | 8900 |
Апартаменты «малые» с одноместным проживанием 2-й корпус | 13000 | 12900 | 15500 | 20900 | 20900 | 11900 |
Апартаменты «большие» с одноместным проживанием 1-й корпус | 15200 | 15100 | 18100 | 24200 | 24200 | 13800 |
Дополнительное место в номера первой категории (проживание, питание, лечение) | ||||||
Взрослые | 3150 | 3150 | 3600 | 3800 | 3800 | 3000 |
Дети до 12 лет | 2450 | 2450 | 2850 | 2900 | 2900 | 2350 |
Дополнительное место в номера повышенной комфортности (люксы, люксы «улучшенные», апартаменты «малые», апартаменты «большие») проживание, питание, лечение | ||||||
Взрослые | 3350 | 3350 | 3750 | 3950 | 3950 | 3200 |
Дети до 12 лет | 2650 | 2650 | 3000 | 3050 | 3050 | 2500 |
Дополнительное место в номера первой категории (проживание, питание) | ||||||
Взрослые | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 2900 | 2200 |
Дети 5-11 лет | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | 2300 | 1700 |
Дети 3-4 лет | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1500 |
Дополнительное место в номера повышенной комфортности (люксы, люксы «улучшенные», апартаменты «малые», апартаменты «большие») проживание, питание | ||||||
Взрослые | 2600 | 2600 | 2900 | 3000 | 3000 | 2400 |
Дети 5-11 лет | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 1900 |
Дети 3-4 лет | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1500 |
г. Светлогорск Калининградской области, Калининградский проспект 79 А.