Отель SPA Зеленоградск расположен в 30 метрах от песчаного пляжа в городе курорте Зеленоградск, в тихом районе.
28 номеров:
Стоимость указана за одноместное и двухместное размещение без завтрака
В стоимость дополнительного места завтрак не входит.
Стоимость завтрака (шведский стол): 1000 руб./чел.
Категория номера | Ноябрь вс-пт | Ноябрь сб | Декабрь вс-чт
до 20.12 |
Декабрь пт,
сб до 20.12 |
Декабрь после
20.12 |
Декабрь 31.12 |
Стандарт | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 12000 |
Студия | 7500 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 13000 |
Люкс | 9000 | 10000 | 8000 | 9000 | 9000 | 15000 |
Люкс для новобрачных | 10000 | 11000 | 9000 | 10000 | 10000 | 15000 |
Доп. место 5-12 лет | 2200 | |||||
Доп. место взрослый | 2450 |
Категория номера | Январь,
01.01.-08.01 |
Январь 09.01,
10.01 |
Январь 11.01 | Январь после
12.01 вс-чт |
Январь после
12.01 пт, сб |
Февраль вс-пт |
Стандарт | 13000 | 7000 | 7800 | 6000 | 6800 | 7000 |
Студия | 14000 | 8000 | 9000 | 7000 | 8000 | 8000 |
Люкс | 15000 | 9000 | 10000 | 8000 | 9000 | 11000 |
Люкс для новобрачных | 15000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Доп. место 5-12 лет | 2200 | |||||
Доп. место взрослый | 2450 |
Категория номера | Февраль сб | Февраль 14.02 | Февраль 22.02 | Март вс-чт | Март пт, сб | Март 07.03,
08.03 |
Стандарт | 8000 | 8000 | 9000 | 7500 | 8500 | 8500 |
Студия | 10000 | 12000 | 10000 | 8500 | 9500 | 9500 |
Люкс | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Люкс для новобрачных | 13000 | 14000 | 15000 | 13000 | 14000 | 14000 |
Доп. место 5-12 лет | 2200 | |||||
Доп. место взрослый | 2450 |
Категория номера | Апрель вс-пт | Апрель пт | Апрель сб | Апрель 30.04 | Май
01.05-03.05, 08.05, -10.05 |
Май
03.05-08.05, 10.05-31.05 |
Стандарт | 8000 | 8500 | 9000 | 12000 | 12000 | 10000 |
Студия | 9000 | 10500 | 11000 | 13000 | 13000 | 11000 |
Люкс | 12000 | 12500 | 13000 | 15000 | 15000 | 13000 |
Люкс для новобрачных | 13000 | 13500 | 14000 | 15000 | 15000 | 14000 |
Доп. место 5-12 лет | 2200 | |||||
Доп. место взрослый | 2450 |
ул. Гагарина, 41В, Зеленоградск