Санаторий Отрадное расположен в лесопарковой зоне, на берегу моря.
Два жилых корпуса, 3-х и 5-ти этажные (5-ти этажный с лифтом)
09:00/00:00
(рассчитывается по дням, на чел.)
Категория номера | 01.01.24-30.04.24 | 01.05.2024-31.05.2024 | 01.06.24-30.09.24 | 01.10.24-31.12.24 | |
Проживание, питание, лечение на чел. в день | |||||
Одноместный номер-эконом | 2900 | 5000 | 6000 | 4150 | |
Одноместный номер 1 категории | 3500 | 5200 | 6250 | 4400 | |
Одноместный номер комфорт | 4200 | 5700 | 6750 | 4700 | |
Двухместный номер -стандарт (эконом) | 2600 | 3650 | 4700 | 3250 | |
Двухместный номер -стандарт (эконом) под одноместное размещение | 3950 | 5200 | 7800 | 5400 | |
Двухместный номер 1 категории | 3000 | 4050 | 5100 | 3550 | |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 4700 | 5700 | 8900 | 6250 | |
Двухместный номер «Комфорт» | 3400 | 4500 | 5500 | 3850 | |
Двухместный номер «Комфорт» под одноместное размещение | 5750 | 8300 | 9950 | 6950 | |
Люкс 2х комнатный | 3850 | 6750 | 4400 | ||
1 человек в 2-комнатном номере Люкс | 5600 | 8950 | 6250 | ||
Люкс 3х комнатный | 4400 | 7100 | 4900 | ||
1 человек в 3-коматном номере Люкс | 6900 | 10500 | 7250 | ||
Доп. место в 2х местном номере | 2450 | 3950 | 2750 |
01.01.24-30.04.24 | 01.06.24-30.09.24 | 01.10.24-31.12.24 | |||
Проживание, питание, без лечения на чел. в день | |||||
Одноместный номер-эконом | 2500 | 5300 | 3450 | ||
Одноместный номер 1 категории | 3000 | 5600 | 3850 | ||
Одноместный номер комфорт | 3750 | 6150 | 4400 | ||
Двухместный номер -стандарт (эконом) | 2300 | 4150 | 2700 | ||
Двухместный номер -стандарт (эконом) под одноместное размещение | 7100 | 9800 | 8000 | ||
Двухместный номер 1 категории | 2600 | 4600 | 3250 | ||
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 8300 | 12000 | 7800 | ||
Двухместный номер «Комфорт» | 3000 | 5000 | 3550 | ||
Двухместный номер «Комфорт» под одноместное размещение | 10600 | 13700 | 9950 | ||
Люкс 2-комнатный | 3000 | 6250 | 3950 | ||
1 человек проживающий в2- комнатном номере люкс | 4400 | 8100 | 5800 | ||
Люкс 3х комнатный | 3750 | 6450 | 4350 | ||
1 человек проживающий в номере люкс 3-комнатном | 5100 | 9850 | 6850 | ||
Доп.место в номере люкс | 2800 | 4850 | 3250 | ||
Доп. место в 2 местном номере | 2100 | 3450 | 2550 | ||
Проживание без питания, без лечения на чел. в день | |||||
Одноместный номер-эконом | 2600 | 4550 | 3350 | ||
Одноместный номер 1 категории | 2700 | 5100 | 3750 | ||
Одноместный номер комфорт | 3250 | 5700 | 4150 | ||
Двухместный номер -стандарт (эконом) | 1900 | 3650 | 2700 | ||
Двухместный номер 1 категории | 2200 | 4350 | 3250 | ||
Двухместный номер «Комфорт» | 2900 | 5000 | 3650 | ||
Люкс 2-комнатный | 3000 | 5500 | 4000 | ||
Люкс 3х комнатный | 3550 | 5850 | 4250 | ||
Доп. место в 2 местном номере | 1750 | 3050 | 2300 |
5 обязательных процедур по назначению врача.
Стоимость обследования 2400 рублей (прием врача, ОАК, ОАМ, ЭКГ, расшифровка ЭКГ). Без санаторно-курортной карты лечение врачом назначено не будет!
Отдельная плата как за доп. место согласно прайсу.
г. Светлогорск, Калининградский пр, 99а